Résultat Elections Régionales Rhône Alpes Auvergne - 6 et 13 décembre 2015 - MENET 15400
13/12/2015
RESULTAT ELECTION REGIONALE RHONE-ALPES AUVERGNE 2015 - MENET 15400
| 2ème Tour - 13 décembre 2015 | Nombre | % |
| Inscrits | 489 | |
| Votants | 247 | 50,51 |
| Exprimés | 235 | 48,06 |
| Laurent WAUQUIEZ - Liste d'Union de la droite | 113 | 48,09 |
| Jean-Jack QUEYRANNE - Liste d'Union de la gauche | 98 | 41,70 |
| Christophe BOUDOT - Liste du Front national | 24 | 10,21 |
| Votes blancs | 6 | 2,43 |
| Votes nuls | 6 | 2,43 |
| 1er Tour - 06 décembre 2015 | Nombre | % |
| Inscrits | 489 | |
| Votants | 230 | 47,03 |
| Exprimés | 210 | 42,94 |
| Laurent WAUQUIEZ - Liste d'Union de la droite | 82 | 39,05 |
| Jean-Jack QUEYRANNE - Liste d(Union de la gauche | 54 | 25,71 |
| Christophe BOUDOT - Liste du Front national | 34 | 16,19 |
| Jean-Charles KOHLHAAS - Liste EELV et gauche | 14 | 6,67 |
| Cécile CUKIERMAN - Liste du Parti Communiste | 14 | 6,67 |
| Alain FEDELE - Liste Divers | 4 | 1,90 |
| Christian GOMEZ - Liste d'extrême gauche | 3 | 1,43 |
| Gerbert RAMBAUD - Liste Debout la France | 3 | 1,43 |
| Eric LAFOND - Liste divers droite | 2 | 0,95 |
| Votes blancs | 4 | 1,74 |
| Votes nuls | 16 | 6,96 |












